☆ Electrical Performance
Parameter | Value |
Article No. | SMP/SMA-JK |
Frequency range | 0~12.4GHz |
Impedance | 50Ω |
VSWR | ≤1.15 |
Withstanding Voltage | 1000V |
Rated Power | 100W |
Connector Type | SMP-Women interface |
Standard | IEC60169-4 |
☆ MechanicalPerformance
Parameter | Value |
Waterproof degree | NO |
Moisture resistance | NO |
Mating cycles | ≥500 |
Outer Dimension | 17.5*9mm |
☆ Environment Performance
Parameter | Value |
Operating temperature range | -40℃~+125℃ |
Storage temperature range | -30℃~+60℃ |
☆ Material &Plating
Connector parts | Material | Plating |
Center conductor | Brass | Silver |
Outer conductor | Brass | Silver |
Dielectric | PTFE | / |
Salt Mist | 48H |
☆ Packing
Standard |
3600pc/plastic bag in separate carton |
Remark:Dimensions are in mm with tolerance of ±2%