☆ Electrical Performance
Parameter | Value |
Article No. | SMB-JW2-1 |
Frequency range | 0 ~ 4GHz |
Impedance | 50Ω |
VSWR | ≤1.3 |
Withstanding Voltage | 750V |
Rated Power | 1000W |
Connector Type | SMB-Male interface |
Standard | IEC60169-4 |
☆ MechanicalPerformance
Parameter | Value |
Waterproof degree | NO |
Moisture resistance | NO |
Mating cycles | ≥500 |
Outer Dimension | 12.7*12.7*6.5mm |
☆ Environment Performance
Parameter | Value |
Operating temperature range | -65℃~+165℃ |
Storage temperature range | -30℃~+60℃ |
☆ Material &Plating
Connector parts | Material | Plating |
Center conductor | Brass | Silver |
Outer conductor | Brass | Silver |
Dielectric | PTFE | / |
Salt Mist | 48H |
☆ Packing
Standard |
3600pc/plastic bag in separate carton |
Remark:Dimensions are in mm with tolerance of ±2%